Le impastatrici planetarie professionali della linea Aeromix danno i migliori risultati nelle preparazioni per pasticceria e gastronomia, con l’uso della frusta per i prodotti montati e con le pale per le emulsioni. Ma ciò che le rende uniche è l’uso combinato di due utensili speciali nella produzione degli impasti: una spirale interagisce con un secondo utensile controrotante che la contrasta ottenendo così una doppia raffinazione dell’impasto e una maggiore ossigenazione per effetto della continua ripartizione. Tale invenzione brevettata rende Aeromix la migliore planetaria per pizza e pane, con risultati migliore rispetto ad altre mescolatrici planetarie, soprattutto nella formazione della maglia glutinica. La planetaria diventa quindi a tutti gli effetti anche una impastatrice.
Le planetarie impastatrici Aeromix sono planetarie italiane.
Le macchine Aeromix sono disponibili nella versione impastatrice planetaria 4.0 a partire dal modello 40 litri fino al modello 160 litri con variazione elettronica della velocità. Verifica con il tuo commercialista la possibilità di ricevere il 40% dell’investimento in credito d’imposta grazie al Piano Transazione 4.0 fino al 31/12/2022.
Modello | kW | N° Velocità | Peso (kg) | Alimentazione | Volume vasca (L) | Salita vasca | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROMIX 7,5 | 0.25 | 6 Elettronico | 40 | 220/1/50 | 8 | Manuale | 365x440x613 | |
AEROMIX 10 | 0.55 | 7 Meccanico | 58 | 400/3/50 | 10 | Manuale | 560x600x775 | |
AEROMIX 20 | 0.75 | 7 Meccanico | 112 | 400/3/50 | 20 | Manuale | 605x735x840 | |
AEROMIX 20H | 0.75 | 7 Meccanico | 132 | 400/3/50 | 20 | Manuale | 605x735x1180 | |
AEROMIX 30 | 1.10 | 7 Meccanico | 134 | 400/3/50 | 30 | Manuale | 605x735x1180 | |
AEROMIX 40 | 1.60 | 7 Meccanico | 170 | 400/3/50 | 40 | Manuale | 700x860x1355 | |
AEROMIX 60 | 2.70 | 5 + Pausa Elettronico |
290 | 400/3/50 | 60 su ruote |
Motorizzata | 766x910x1750 | |
AEROMIX 80 | 4.55 | 5 + Pausa Elettronico |
415 | 400/3/50 | 80 su ruote |
Motorizzata | 766x1029x1750 | |
AEROMIX 100 | 4.55 | 5 + Pausa Elettronico |
435 | 400/3/50 | 100 su ruote |
Motorizzata | 766x1029x1954 | |
AEROMIX 120 | 4.55 | 5 + Pausa Elettronico |
580 | 400/3/50 | 120 su ruote |
Motorizzata | 980x1115x2045 | |
AEROMIX 160 | 6 | 5 + Pausa Elettronico |
595 | 400/3/50 | 160 su ruote |
Motorizzata | 980x1115x2045 |
Per personalizzare questa composizione secondo le vostre esigenze, per avere una consulenza gratuita, potete contattaci, scriveteci nella sezione contatti, o utilizzate impulsante WhatsApp, un nostro consulente sarà a vostra disposizione per personalizzare il prodotto, progettare l’interno secondo le vostre specifiche necessità e dimensioni.